Início / Planos e Vendas / Planos / Reajuste

Índice de Reajuste de Contratos

O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.

Nº Contrato Nome do Plano Nº Registro Plano A Nº Registro Plano B Índice Aplicado
20001036957 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036959 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036961 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036963 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036964 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036969 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036970 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001036972 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036977 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036980 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036981 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036982 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036983 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001036984 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036985 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67

Pesquise por período ou número do contrato.