Início / Planos e Vendas / Planos / Reajuste

Índice de Reajuste de Contratos

O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.

Nº Contrato Nome do Plano Nº Registro Plano A Nº Registro Plano B Índice Aplicado
20001036930 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036932 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036935 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036936 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001036937 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036939 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036940 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036942 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036947 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036948 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036949 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001036951 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036954 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036955 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036956 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67

Pesquise por período ou número do contrato.