Início / Planos e Vendas / Planos / Reajuste

Índice de Reajuste de Contratos

O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.

Nº Contrato Nome do Plano Nº Registro Plano A Nº Registro Plano B Índice Aplicado
20001036879 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036880 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036881 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036882 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001036884 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001036885 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001036886 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036888 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036889 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036890 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001036894 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036895 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036896 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036898 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036899 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67

Pesquise por período ou número do contrato.