Início / Planos e Vendas / Planos / Reajuste

Índice de Reajuste de Contratos

O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.

Nº Contrato Nome do Plano Nº Registro Plano A Nº Registro Plano B Índice Aplicado
20001036051 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036053 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036054 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036055 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036056 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036057 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036058 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036059 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036060 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036061 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036062 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036063 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036064 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036065 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036066 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67

Pesquise por período ou número do contrato.