Início / Planos e Vendas / Planos / Reajuste

Índice de Reajuste de Contratos

O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.

Nº Contrato Nome do Plano Nº Registro Plano A Nº Registro Plano B Índice Aplicado
20001036018 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036019 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036020 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001036021 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036023 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036024 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036026 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001036027 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036028 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036029 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036031 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001036032 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036033 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036034 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036035 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67

Pesquise por período ou número do contrato.