Início / Planos e Vendas / Planos / Reajuste

Índice de Reajuste de Contratos

O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.

Nº Contrato Nome do Plano Nº Registro Plano A Nº Registro Plano B Índice Aplicado
20001036036 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036037 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036038 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036039 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036040 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036041 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036042 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036043 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036044 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036045 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036046 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036047 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036048 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036049 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001036050 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67

Pesquise por período ou número do contrato.