Início / Planos e Vendas / Planos / Reajuste

Índice de Reajuste de Contratos

O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.

Nº Contrato Nome do Plano Nº Registro Plano A Nº Registro Plano B Índice Aplicado
20001036067 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036068 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036070 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036071 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036072 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036073 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036074 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036075 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001036076 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001036077 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001036078 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036079 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036080 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036081 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036082 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67

Pesquise por período ou número do contrato.