Início / Planos e Vendas / Planos / Reajuste

Índice de Reajuste de Contratos

O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.

Nº Contrato Nome do Plano Nº Registro Plano A Nº Registro Plano B Índice Aplicado
20001035078 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
20001035079 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
20001035080 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
20001035081 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
20001035082 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
20001035083 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
20001035085 UNIMED FACIL 488822217 - 14,67
20001035086 UNIFLEX 100 461883101 461884100 14,67
20001035087 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
20001035088 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
20001035089 UNIFLEX 100 461883101 461884100 14,67
20001035090 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
20001035091 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
20001035092 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
20001035093 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67

Pesquise por período ou número do contrato.