Início / Planos e Vendas / Planos / Reajuste

Índice de Reajuste de Contratos

O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.

Nº Contrato Nome do Plano Nº Registro Plano A Nº Registro Plano B Índice Aplicado
20001035057 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
20001035062 UNIMED FACIL 50 488821219 - 14,67
20001035063 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
20001035064 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
20001035066 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
20001035067 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
20001035069 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
20001035070 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
20001035071 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
20001035072 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
20001035073 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
20001035074 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
20001035075 UNIMED FACIL 50 488821219 - 14,67
20001035076 UNIFLEX 100 461883101 461884100 14,67
20001035077 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67

Pesquise por período ou número do contrato.