Início / Planos e Vendas / Planos / Reajuste

Índice de Reajuste de Contratos

O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.

Nº Contrato Nome do Plano Nº Registro Plano A Nº Registro Plano B Índice Aplicado
20001035041 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
20001035042 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
20001035043 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
20001035045 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
20001035046 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
20001035047 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
20001035048 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
20001035049 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
20001035050 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
20001035051 UNIFLEX 100 461883101 461884100 14,67
20001035052 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
20001035053 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
20001035054 UNIMED FACIL 50 488821219 - 14,67
20001035055 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
20001035056 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67

Pesquise por período ou número do contrato.