Início / Planos e Vendas / Planos / Reajuste

Índice de Reajuste de Contratos

O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.

Nº Contrato Nome do Plano Nº Registro Plano A Nº Registro Plano B Índice Aplicado
20001035006 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
20001035007 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
20001035008 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
20001035009 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
20001035011 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
20001035012 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
20001035013 UNIMED FACIL 25 488820211 - 14,67
20001035014 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
20001035015 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
20001035016 UNIFLEX 100 461883101 461884100 14,67
20001035017 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
20001035018 UNIMED FACIL 100 495798239 - 14,67
20001035019 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
20001035020 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
20001035021 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67

Pesquise por período ou número do contrato.