O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
---|---|---|---|---|
20001034991 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001034992 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001034993 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001034994 | UNIFLEX 100 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001034995 | UNIFLEX 100 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001034996 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001034997 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001034998 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001034999 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001035000 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001035001 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001035002 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001035003 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001035004 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001035005 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.