O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
---|---|---|---|---|
20001034905 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001034907 | UNIFLEX 100 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001034909 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001034910 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001034911 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001034912 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001034917 | UNIMED FACIL 50 | 488821219 | - | 14,67 |
20001034920 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
20001034921 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001034922 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001034945 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
20001034946 | UNIMED FACIL 50 | 488821219 | - | 14,67 |
20001034948 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001034961 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001034962 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.