O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
---|---|---|---|---|
20001034868 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001034869 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001034870 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001034871 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001034874 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001034875 | UNIMED FACIL 50 | 488821219 | - | 14,67 |
20001034880 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001034881 | UNIMED FACIL 100 | 495798239 | - | 14,67 |
20001034890 | UNIMED FACIL 50 | 488821219 | - | 14,67 |
20001034891 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001034895 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001034896 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001034902 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001034903 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001034904 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.