O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
---|---|---|---|---|
20001035109 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001035110 | UNIMED FACIL 50 | 488821219 | - | 14,67 |
20001035111 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001035113 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
20001035114 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001035115 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001035118 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001035119 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
20001035120 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001035121 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001035122 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
20001035123 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001035124 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001035125 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001035126 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.