O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
---|---|---|---|---|
20001035127 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001035128 | UNIFLEX 100 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001035129 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001035131 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
20001035132 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001035133 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001035134 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001035135 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001035136 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
20001035137 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
20001035138 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001035139 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001035141 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
20001035142 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
20001035143 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.