Início / Planos e Vendas / Planos / Reajuste

Índice de Reajuste de Contratos

O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.

Nº Contrato Nome do Plano Nº Registro Plano A Nº Registro Plano B Índice Aplicado
20001034733 UNIMED FACIL 25 488820211 - 14,67
20001034734 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
20001034735 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
20001034736 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
20001034737 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
20001034738 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
20001034739 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
20001034740 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
20001034741 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
20001034743 UNIMED FACIL 50 488821219 - 14,67
20001034744 UNIMED FACIL 50 488821219 - 14,67
20001034745 UNIMED FACIL 488822217 - 14,67
20001034746 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
20001034747 UNIMED FACIL 488822217 - 14,67
20001034749 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67

Pesquise por período ou número do contrato.