O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
---|---|---|---|---|
20001034775 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
20001034776 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
20001034777 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
20001034778 | UNIFLEX 100 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001034779 | UNIMED FACIL 50 | 488821219 | - | 14,67 |
20001034781 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
20001034782 | UNIFLEX 100 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001034783 | UNIMED FACIL 50 | 488821219 | - | 14,67 |
20001034784 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001034785 | UNIMED FACIL 50 | 488821219 | - | 14,67 |
20001034789 | UNIMED FACIL 50 | 488821219 | - | 14,67 |
20001034791 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001034794 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001034795 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001034796 | UNIMED FACIL 100 | 495798239 | - | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.