Início / Planos e Vendas / Planos / Reajuste

Índice de Reajuste de Contratos

O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.

Nº Contrato Nome do Plano Nº Registro Plano A Nº Registro Plano B Índice Aplicado
20001034797 UNIMED FACIL 50 488821219 - 14,67
20001034798 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
20001034799 UNIMED FACIL 25 488820211 - 14,67
20001034800 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
20001034802 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
20001034803 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
20001034804 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
20001034806 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
20001034807 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
20001034808 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
20001034809 UNIMED FACIL 488822217 - 14,67
20001034810 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
20001034811 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
20001034813 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
20001034814 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67

Pesquise por período ou número do contrato.