O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
---|---|---|---|---|
20001034692 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001034693 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001034694 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001034695 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
20001034696 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001034697 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001034698 | UNIMED FACIL 50 | 488821219 | - | 14,67 |
20001034699 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001034700 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001034702 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001034703 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001034705 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001034706 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001034708 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001034709 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.