O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
---|---|---|---|---|
20001034710 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
20001034711 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001034712 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001034719 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001034720 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001034721 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001034722 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001034723 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
20001034724 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001034725 | UNIMED FACIL 50 | 488821219 | - | 14,67 |
20001034726 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
20001034728 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001034730 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001034731 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
20001034732 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.