O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
---|---|---|---|---|
20001034121 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001034122 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001034123 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001034124 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
20001034131 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001034132 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001034133 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001034134 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001034138 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001034139 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001034140 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001034142 | UNIMED FACIL 100 | 495798239 | - | 14,67 |
20001034145 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001034146 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
20001034147 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.