O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
---|---|---|---|---|
20001034175 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001034177 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001034178 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001034179 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001034180 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001034182 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001034183 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001034185 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001034189 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001034190 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001034192 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001034193 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001034194 | UNIMED FACIL 50 | 488821219 | - | 14,67 |
20001034195 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
20001034196 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.