O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
---|---|---|---|---|
20001034103 | UNIMED FACIL 50 | 488821219 | - | 14,67 |
20001034104 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001034105 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
20001034106 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001034107 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
20001034108 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001034109 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001034110 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001034113 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001034114 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001034115 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001034116 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001034117 | UNIMED FACIL 50 | 488821219 | - | 14,67 |
20001034118 | UNIFLEX 100 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001034120 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.