O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
---|---|---|---|---|
20001034086 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001034087 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001034088 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001034089 | UNIMED FACIL 50 | 488821219 | - | 14,67 |
20001034090 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001034091 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001034092 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001034093 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001034094 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001034097 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001034098 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
20001034099 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001034100 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001034101 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001034102 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.