O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
---|---|---|---|---|
20001034042 | UNIFLEX 100 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001034043 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001034044 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001034045 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
20001034046 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
20001034047 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001034049 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
20001034050 | UNIFLEX 100 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001034051 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001034052 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001034054 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001034055 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001034056 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001034057 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001034058 | UNIMED FACIL 50 | 488821219 | - | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.