O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
---|---|---|---|---|
20001031296 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001031297 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001031298 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001031300 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001031301 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001031302 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001031303 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001031307 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001031309 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001031311 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001031312 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001031313 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001031314 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001031315 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001031316 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.