Início / Planos e Vendas / Planos / Reajuste

Índice de Reajuste de Contratos

O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.

Nº Contrato Nome do Plano Nº Registro Plano A Nº Registro Plano B Índice Aplicado
20001031334 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
20001031335 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
20001031336 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
20001031337 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
20001031338 UNIMED FACIL 25 488820211 - 14,67
20001031339 UNIMED FACIL 25 488820211 - 14,67
20001031340 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
20001031343 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
20001031348 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
20001031349 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
20001031351 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
20001031356 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
20001031357 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
20001031359 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
20001031360 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67

Pesquise por período ou número do contrato.