O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
---|---|---|---|---|
20001031378 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001031379 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001031380 | UNIMED FACIL 50 | 488821219 | - | 14,67 |
20001031381 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
20001031382 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001031383 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001031384 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
20001031385 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001031386 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001031387 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001031388 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001031390 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001031391 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001031395 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001031396 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.