O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
---|---|---|---|---|
20001031397 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
20001031399 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001031400 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
20001031401 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001031402 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001031403 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
20001031404 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001031405 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001031407 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001031408 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001031409 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001031411 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001031412 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
20001031414 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
20001031415 | UNIMED FACIL 50 | 488821219 | - | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.