O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
---|---|---|---|---|
20001031433 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001031434 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001031435 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001031436 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
20001031437 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001031438 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001031502 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001031525 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001031526 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001031527 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001031528 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001031530 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001031533 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001031534 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001031535 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.