O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
---|---|---|---|---|
20001031554 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001031555 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001031556 | UNIFLEX 100 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001031564 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001031565 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001031566 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001031569 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001031570 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001031571 | UNIMED FACIL 100 | 495798239 | - | 14,67 |
20001031572 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001031573 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
20001031574 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001031575 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
20001031577 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001031578 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.