O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
---|---|---|---|---|
20001031599 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001031600 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001031601 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001031602 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001031603 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
20001031604 | UNIFLEX 100 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001031605 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001031606 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001031607 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001031608 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001031609 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001031610 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001031611 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
20001031613 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001031614 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.