O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
---|---|---|---|---|
20001031635 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
20001031636 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001031637 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001031638 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001031639 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
20001031642 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001031643 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001031644 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001031645 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001031646 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001031647 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001031649 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
20001031650 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001031651 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
20001031652 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.