O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
---|---|---|---|---|
20001031711 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001031712 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001031713 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001031714 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
20001031715 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001031716 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001031717 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
20001031718 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001031719 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
20001031720 | UNIMED FACIL 50 | 488821219 | - | 14,67 |
20001031722 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001031724 | UNIMED FACIL 100 | 495798239 | - | 14,67 |
20001031725 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001031726 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001031727 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.