O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
---|---|---|---|---|
20001031280 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001031281 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001031282 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001031283 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001031284 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001031285 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001031286 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
20001031287 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001031288 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001031290 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001031291 | UNIMED FACIL 50 | 488821219 | - | 14,67 |
20001031292 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
20001031293 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001031294 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
20001031295 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.