O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
---|---|---|---|---|
20001031211 | UNIFLEX 100 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001031212 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001031213 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001031214 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
20001031215 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001031216 | UNIFLEX 100 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001031217 | UNIMED FACIL 50 | 488821219 | - | 14,67 |
20001031218 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001031219 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001031220 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001031238 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001031249 | UNIFLEX 100 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001031250 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001031276 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001031279 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.