O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
---|---|---|---|---|
20001030971 | UNIFLEX 100 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001030973 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001030974 | UNIMED FACIL 50 | 488821219 | - | 14,67 |
20001030975 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001030976 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001030977 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001030978 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001030979 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001030980 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001030981 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001030983 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001030984 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001030985 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001030986 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001030988 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.