O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
---|---|---|---|---|
20001030920 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001030926 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001030929 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001030947 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001030958 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001030959 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001030961 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001030962 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001030963 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
20001030964 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001030965 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001030967 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001030968 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
20001030969 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001030970 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.