O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
---|---|---|---|---|
20001030844 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001030845 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001030847 | UNIFLEX 100 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001030848 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001030851 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001030852 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001030854 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001030855 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001030856 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001030858 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
20001030859 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001030860 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001030861 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001030862 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
20001030863 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.