O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
---|---|---|---|---|
20001030864 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001030865 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
20001030866 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001030867 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001030868 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001030869 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001030879 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001030880 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001030881 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001030882 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
20001030883 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001030892 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001030905 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001030907 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001030913 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.