O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
---|---|---|---|---|
20001031011 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001031012 | UNIMED FACIL 50 | 488821219 | - | 14,67 |
20001031013 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001031015 | UNIMED FACIL 50 | 488821219 | - | 14,67 |
20001031016 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001031018 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001031020 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001031021 | UNIFLEX 100 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001031022 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001031023 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001031025 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001031026 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001031027 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001031028 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
20001031029 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.