O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
---|---|---|---|---|
20001028350 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001028351 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001028354 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001028356 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001028357 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001028358 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001028359 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001028395 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
20001028396 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
20001028397 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001028398 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001028399 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
20001028400 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001028401 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001028403 | UNIMED FACIL 50 | 488821219 | - | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.