O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
---|---|---|---|---|
20001028404 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001028406 | UNIFLEX 100 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001028407 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001028409 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
20001028411 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
20001028431 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001028432 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001028433 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001028434 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001028438 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001028442 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
20001028444 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001028445 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001028447 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001028452 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.