O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
---|---|---|---|---|
20001028322 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001028328 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001028330 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001028331 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001028333 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001028336 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001028337 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001028339 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001028340 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001028341 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001028343 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001028344 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
20001028345 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001028348 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001028349 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.