O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
---|---|---|---|---|
20001028300 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
20001028301 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001028302 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001028304 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001028305 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
20001028307 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001028310 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001028311 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001028312 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
20001028315 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001028316 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001028317 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001028318 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001028319 | UNIMED FACIL 50 | 488821219 | - | 14,67 |
20001028320 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.