O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
---|---|---|---|---|
20001028231 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
20001028233 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001028234 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001028235 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
20001028236 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001028237 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
20001028238 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001028239 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
20001028240 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001028245 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001028249 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001028252 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001028253 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001028256 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001028258 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.