O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
---|---|---|---|---|
20001028121 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001028125 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001028135 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001028141 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001028143 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001028144 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001028145 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001028146 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001028148 | UNIFLEX 100 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001028153 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
20001028156 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001028157 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001028158 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001028161 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001028162 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.