O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
---|---|---|---|---|
20001028080 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001028084 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001028085 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
20001028086 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001028090 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001028091 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001028092 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
20001028093 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001028094 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001028095 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001028105 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001028106 | UNIMED FACIL 100 | 495798239 | - | 14,67 |
20001028109 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001028110 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001028117 | UNIFLEX 100 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.