O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
---|---|---|---|---|
20001028011 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001028012 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001028013 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001028019 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001028023 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001028024 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
20001028027 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
20001028028 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001028029 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001028030 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
20001028031 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001028032 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001028035 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001028036 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001028037 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.